Address
0xa80e85ec49dc2811ffba0615d41aeef76ed8b002
Overview
Ether Balance
0.011989 ETH
Ether Value
$22.60 (@ $1,885.26/ETH)
Token Holdings
Transactions
374
More Info
Last Balance Update
Token Holdings
36 tokens| Token | Contract | Balance | Value |
|---|---|---|---|
Apple • Robinhood Token AAPL · ERC-20 | 0xaF3D76...8a93f9 | 0.0861 AAPL | $27.96 |
Tesla • Robinhood Token TSLA · ERC-20 | 0x322F09...003b2d | 0.0556 TSLA | $22.88 |
Space Exploration Technologies Corp • Robinhood Token SPCX · ERC-20 | 0x4a0E65...e35eEa | 0.1556 SPCX | $21.84 |
AMD • Robinhood Token AMD · ERC-20 | 0x86923f...023fdC | 0.0376 AMD | $21.51 |
Microsoft • Robinhood Token MSFT · ERC-20 | 0xe93237...9c2e74 | 0.0168 MSFT | $6.24 |
Alphabet Class A • Robinhood Token GOOGL · ERC-20 | 0x2e0847...AD4FE3 | 0.0114 GOOGL | $4.17 |
Amazon • Robinhood Token AMZN · ERC-20 | 0x12f190...41bF54 | 0.0166 AMZN | $3.96 |
Meta Platforms • Robinhood Token META · ERC-20 | 0xc0D645...e02f35 | 0.0042 META | $2.83 |
Oracle • Robinhood Token ORCL · ERC-20 | 0xb09928...5dEE03 | 0.0077 ORCL | $1.10 |
Palantir Technologies • Robinhood Token PLTR · ERC-20 | 0x894E1E...964F2A | 0.0057 PLTR | $0.74 |
Micron Technology • Robinhood Token MU · ERC-20 | 0xfF080c...2d4afD | 0.0004 MU | $0.42 |
Coinbase • Robinhood Token COIN · ERC-20 | 0x6330D8...CF450b | 0.0026 COIN | $0.41 |
CoreWeave • Robinhood Token CRWV · ERC-20 | 0x5f10A1...fB49C3 | 0.0046 CRWV | $0.40 |
USA Rare Earth • Robinhood Token USAR · ERC-20 | 0xd917B0...eF86a6 | 0.0219 USAR | $0.40 |
Intel • Robinhood Token INTC · ERC-20 | 0xc72b96...C39681 | 0.0037 INTC | $0.40 |
Sandisk Corporation • Robinhood Token SNDK · ERC-20 | 0xB90A19...446400 | 0.0002 SNDK | $0.39 |
![]() 🪶 (Feather) 🪶 · ERC-20 | 0xa870f8...ee3742 | 6.9 🪶 | $0.00 |
The Collective COLLECTIVE · ERC-20 | 0xA1dE73...C1EBa3 | 77,824,449.3613 COLLECTIVE | — |
Hoodbot Hoodbot · ERC-20 | 0x5d35f7...32eCDE | 13,669,497.5806 Hoodbot | — |
Storms Storms.MD · ERC-20 | 0x9914F7...39cE5a | 6,251,629.0961 Storms.MD | — |
SIDELINED CAT SIDELINED · ERC-20 | 0x280a78...127777 | 1,810,697.2632 SIDELINED | — |
Wagmi WAGMI · ERC-20 | 0xe3a7d4...7B1CD9 | 7,573.1184 WAGMI | — |
Friar Tuck TUCK · ERC-20 | 0x6aC951...b08158 | 655 TUCK | — |
Chas Bank CHASBANK · ERC-20 | 0x1C35DA...21a78b | 100 CHASBANK | — |
ROBINSCAN ROBINSCAN · ERC-20 | 0xad491A...Af46d5 | 70 ROBINSCAN | — |
GREENBOW GREENBOW by Virtuals · ERC-20 | 0x5DCDFD...C7efB9 | 25 GREENBOW by Virtuals | — |
The Robin Bull ROSEM · ERC-20 | 0x48025D...028904 | 25 ROSEM | — |
HOODIE HOODIE · ERC-20 | 0xB0E280...4751B4 | 25 HOODIE | — |
Bycocket BYCOCKET · ERC-20 | 0xC8910b...Cc9F2A | 15 BYCOCKET | — |
The Robinhood Guy VLAD · ERC-20 | 0x82e2B0...94F79F | 10 VLAD | — |
AMERIICA 250 USA250 · ERC-20 | 0xf609Cb...6D10BF | 10 USA250 | — |
Baby HOODIES BABY's · ERC-20 | 0x80ba10...495D60 | 6.938 BABY's | — |
Reverse Robin Hood SHERIFF · ERC-20 | 0x46Ad02...b80A4b | 2 SHERIFF | — |
Bloom Energy • Robinhood Token BE · ERC-20 | 0x822CC9...701867 | 0.0016 BE | — |
Naven Genesis ? · ERC-1155 | 0xd65077...e48d7F | 0 ? | — |
The Floor Operators FLOOROP · ERC-721 | 0x1f8d68...57274a | 0 FLOOROP | — |
