Contract
0x3ec694574a58db55aa594defdb0f3bb8bca5f5b4
TransparentUpgradeableProxyVerified
Overview
Ether Balance
6.468228 ETH
Ether Value
$12,120.10 (@ $1,873.79/ETH)
Token Holdings
Transactions
30,837
Transactions
30,837 total| Txn Hash | Method | Block | Age | From / To | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xf19dcb...2104ac | sellFractionalShares | 10207573 | 1 min ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0xc58d22...801a9c | sellFractionalShares | 10207495 | 1 min ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0x5a0c0c...45a133 | sellFractionalShares | 10207391 | 1 min ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0xa97d1d...e43929 | sellFractionalShares | 10207269 | 1 min ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0x718c1e...7a99ea | sellFractionalShares | 10207176 | 2 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0x497972...5b4d2d | sellFractionalShares | 10207105 | 2 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0x76884c...beacd0 | sellFractionalShares | 10207022 | 2 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0xa77a2b...a7a724 | 0xd834d128 | 10206862 | 2 mins ago | IN0xab54f...c9AD0 | 0.0001 ETH | Success |
| 0x8dbf64...238ebf | sellFractionalShares | 10205980 | 4 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0xad6219...c05613 | sellFractionalShares | 10205835 | 4 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x0b32b9...8ad314 | sellFractionalShares | 10205658 | 4 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0xd3cd0c...5989fe | 0xd834d128 | 10205263 | 5 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0.0001 ETH | Success |
| 0x6a2c0c...edfff2 | sellFractionalShares | 10204966 | 5 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x84b938...6cf063 | sellFractionalShares | 10204841 | 5 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x5ae537...fcd1b7 | sellFractionalShares | 10204746 | 6 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0xa7d0aa...0bbe98 | sellFractionalShares | 10204649 | 6 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x6158be...1b6d7b | sellFractionalShares | 10202254 | 10 mins ago | IN0xbaEb6...3ABEB | 0 ETH | Success |
| 0xf03bdf...bf0f48 | 0xd834d128 | 10200491 | 13 mins ago | IN0xbA52e...e02D7 | 0.0001 ETH | Success |
| 0xa7cdab...097a60 | 0xd834d128 | 10200429 | 13 mins ago | IN0x799c0...E474A | 0.0040 ETH | Success |
| 0xe19331...a064ba | 0xd834d128 | 10200010 | 14 mins ago | IN0xab54f...c9AD0 | 0.0004 ETH | Success |
| 0x8111a1...2f6ba0 | 0xd834d128 | 10199837 | 14 mins ago | IN0xbA52e...e02D7 | 0.0001 ETH | Success |
| 0xd6b82d...02096c | sellFractionalShares | 10199057 | 15 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0xd0fad7...4ac632 | sellFractionalShares | 10198891 | 15 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0xdff246...a61fd9 | sellFractionalShares | 10198778 | 16 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x0bef95...53ae22 | sellFractionalShares | 10198643 | 16 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x486815...57c6f0 | 0xd834d128 | 10197387 | 18 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0.0018 ETH | Success |
| 0xbc9be6...703987 | 0xd834d128 | 10197154 | 18 mins ago | IN0x37b30...Ba289 | 0.0026 ETH | Success |
| 0xcf94af...d6018d | 0xd834d128 | 10197152 | 18 mins ago | IN0xb1078...35667 | 0.0000 ETH | Success |
| 0x4aa6bf...2b95b6 | sellFractionalShares | 10196731 | 19 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0xf1b252...1f7a86 | sellFractionalShares | 10196205 | 20 mins ago | IN0x57389...1A75a | 0 ETH | Success |
| 0x723392...27f5c3 | sellFractionalShares | 10196082 | 20 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x6f53a8...a8552e | sellFractionalShares | 10195787 | 20 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0x9044ee...38f1d7 | sellFractionalShares | 10195607 | 21 mins ago | IN0x801Fd...ABf33 | 0 ETH | Success |
| 0xc63c4a...3aaff5 | 0xd834d128 | 10193268 | 25 mins ago | IN0x53c3C...288a4 | 0.0005 ETH | Success |
| 0xa2e098...f5e10d | 0xd834d128 | 10193024 | 25 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0.0001 ETH | Success |
| 0x124ac7...225fa2 | sellFractionalShares | 10191973 | 27 mins ago | IN0x9f713...2c93c | 0 ETH | Success |
| 0x8a5daf...ac4328 | sellFractionalShares | 10191928 | 27 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0 ETH | Success |
| 0xb85e5d...92d993 | 0xd834d128 | 10190273 | 30 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0.0003 ETH | Success |
| 0x8db994...17d900 | 0xd834d128 | 10190145 | 30 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0.0001 ETH | Success |
| 0xdc2756...db0e85 | sellFractionalShares | 10189713 | 30 mins ago | IN0x86eFa...90B3b | 0 ETH | Success |
| 0xafd61d...a07d1b | sellFractionalShares | 10187326 | 34 mins ago | IN0x1BbaB...5b91f | 0 ETH | Success |
| 0x63c0db...8bac8f | sellFractionalShares | 10187194 | 35 mins ago | IN0xcDA14...82AEA | 0 ETH | Success |
| 0x849fec...bc7814 | 0xd834d128 | 10187139 | 35 mins ago | IN0x4F6D1...B1786 | 0.0000 ETH | Success |
| 0x8d4190...e3a709 | sellFractionalShares | 10186242 | 36 mins ago | IN0x1BbaB...5b91f | 0 ETH | Success |
| 0x7166e0...9e76ab | 0xd834d128 | 10185747 | 37 mins ago | IN0x4F6D1...B1786 | 0.0000 ETH | Success |
| 0x81201c...6c036b | 0xd834d128 | 10185036 | 38 mins ago | IN0x4F6D1...B1786 | 0.0000 ETH | Success |
| 0x11c578...2c0745 | 0xd834d128 | 10184352 | 39 mins ago | IN0x4F6D1...B1786 | 0.0000 ETH | Success |
| 0xb48748...5b8d20 | 0xd834d128 | 10183799 | 40 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0.0003 ETH | Success |
| 0xfa96fa...ec90a3 | sellFractionalShares | 10183426 | 41 mins ago | IN0xd12c2...87167 | 0 ETH | Success |
| 0xfa1dce...2b6add | 0xd834d128 | 10182425 | 43 mins ago | IN0xaE821...4425a | 0.0000 ETH | Success |
FirstNext →